Name |
Remarks |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
SRAVAN S R | PARENT'S REQUEST | 84965 | 2986 | 8 | SUJISH S P | C S REMYA | 06/02/2012 | 05/03/2025 |
AADIKESAV A | PARENT'S REQUEST | 84964 | 2209 | XI | AJITH KUMAR S | | 05/09/2007 | 29/03/2025 |
YATHU KRISHNA S | PARENT'S REQUEST | 84963 | 4450 | 8 | SANTHOSH KUMAR S | | 17/03/2012 | 02/04/2025 |
SHREYA V SARATH | PARENT'S REQUEST | 84953 | 3398 | 6 | SARATH CHANDRAN S | VIJAYA RAMESH | 06/02/2014 | 21/01/2025 |
SIDDHARTH MUKUND P | PARENT'S REQUEST | 84952 | 4775 | 1 | PRADEEP M | RAJESWARI V | 14/06/2017 | 30/12/2024 |
SHRESHTA RAHUL | PARENT'S REQUEST | 84950 | 2805 | 8 | RAHUL RETHAKAR | RESHMA MANOHAR | 18/01/2011 | 04/10/2024 |
SHIVANSH CHOUHAN | PARENT'S REQUEST | 84949 | 4613 | BALVATIKA III | KULDEEP SINGH CHOUHAN | SUNITA DEVI | 07/02/2019 | 03/10/2024 |
KARTIK CHOUHAN | PARENT'S REQUEST | 84948 | 4355 | 2 | KULDEEP SINGH CHOUHAN | SUNITA DEVI | 16/11/2016 | 03/10/2024 |
Archive